Balança comercial do ferreomodelismo

Estatísticas de importação / exportação de "trens elétricos, incluídos os trilhos, sinais e outros acessórios", segundo o Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet - AliceWeb.

Parâmetros
Ano: 2010
Mercadoria:
95030040 - TRENS ELÉT.D/BRINQ.,INCL.TRILHOS,SINAIS,ACESS.
Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 0 18.156 -18.156 18.156
FEV 0 33.415 -33.415 33.415
MAR 5.873 17.730 -11.857 23.603
ABR 13.199 41.158 -27.959 54.357
MAI 7.385 0 7.385 7.385
JUN 1.797 15.617 -13.820 17.414
JUL 0 83.297 -83.297 83.297
AGO 4.099 389.083 -.384.984 393.182
SET 12.058 149.140 -.137.082 161.198
OUT 16.555 103.345 -86.790 119.900
NOV 9.912 264.785 -.254.873 274.697
DEZ - - - -
Acumulado 70.878 1.115.726 -1.044.848 1.186.604
Parâmetros
Ano: 2009
Mercadoria:
95030040 - TRENS ELÉT.D/BRINQ.,INCL.TRILHOS,SINAIS,ACESS.
Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 27.018 0 27.018 27.018
FEV 11.026 15.901 -4.875 26.927
MAR 3.435 5.936 -2.501 9.371
ABR 0 0 0 0
MAI 11.952 37.091 -25.139 49.043
JUN 4.896 7.033 -2.137 11.929
JUL 6.034 236.518 -.230.484 242.552
AGO 3.808 55.238 -51.430 59.046
SET 6.076 73.971 -67.895 80.047
OUT 2.920 183.620 -.180.700 186.540
NOV 19.884 22.775 -2.891 42.659
DEZ 11.744 0 11.744 11.744
Acumulado 108.793 638.083 -.529.290 746.876
Parâmetros
Ano: 2008
Mercadoria:
95030040 - TRENS ELÉT.D/BRINQ.,INCL.TRILHOS,SINAIS,ACESS.
Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 0 39.869 -39.869 39.869
FEV 10.707 55.257 -44.550 65.964
MAR 4.522 3.821 701 8.343
ABR 4.604 26.177 -21.573 30.781
MAI 4.767 16.233 -11.466 21.000
JUN 13.082 26.328 -13.246 39.410
JUL 4.190 83.409 -79.219 87.599
AGO 22.894 272.840 -.249.946 295.734
SET 2.801 42.773 -39.972 45.574
OUT 1.759 9.836 -8.077 11.595
NOV 3.732 185.223 -.181.491 188.955
DEZ 25.391 23.037 2.354 48.428
Acumulado 98.449 784.803 -.686.354 883.252
Parâmetros
Ano: 2007
Mercadoria:
95030040 - TRENS ELÉT.D/BRINQ.,INCL.TRILHOS,SINAIS,ACESS.
Valores em US$ FOB
Mês Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
JAN 11.259 35.219 -23.960 46.478
FEV 10.476 103.379 -92.903 113.855
MAR 4.868 49.546 -44.678 54.414
ABR 5.269 14.766 -9.497 20.035
MAI 10.486 114.106 -.103.620 124.592
JUN 20.390 153.187 -.132.797 173.577
JUL 0 203.166 -.203.166 203.166
AGO 4.538 261.843 -.257.305 266.381
SET 3.839 244.415 -.240.576 248.254
OUT 19.313 75.751 -56.438 95.064
NOV 4.345 121.504 -.117.159 125.849
DEZ 12.402 20.740 -8.338 33.142
Acumulado 107.185 1.397.622 -1.290.437 1.504.807

Não disponíveis as mesmas tabelas para os anos anteriores.

Consulta em 29 Dez. 2010 | Fonte: AliceWeb